สโมสรฟุตบอลเชลซี (อังกฤษ: Chelsea Football Club) เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ตั้งอยู่ในเขตฟูลัม, ลอนดอน ซึ่งเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีก ลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษ สโมสรฟุตบอลเชลซีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2448 สโมสรได้เล่นอยู่บนลีกสูงสุดของประเทศเป็นส่วนใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสร สนามเหย้าของสโมสรคือสแตมฟอร์ดบริดจ์ มีความจุ 41,837 ที่นั่ง[2] สแตรมฟอร์ดบริดจ์เป็นสนามเหย้านับตั้งแต่มันถูกสร้างขึ้น
| ชื่อเต็ม | สโมสรฟุตบอลเชลซี | |||
|---|---|---|---|---|
| ฉายา |
ทหารเกษียน (กระทั่งปี 1952)
สิงโตน้ำเงินคราม (ปัจจุบัน)
| |||
| ก่อตั้ง | มี.ค. 10, 1905[1] | |||
| สนาม | สแตมฟอร์ดบริดจ์ | |||
| ความจุ | 42,449 ที่นั่ง | |||
| เจ้าของ | โรมัน อบราโมวิช | |||
| ประธาน | บรูซ บัค | |||
| ผู้จัดการ | โชเซ มูรีนโย | |||
| ลีก | พรีเมียร์ลีก | |||
| 2014−15 | พรีเมียร์ลีก, อันดับที่ 1 | |||
สแตมฟอร์ดบริดจ์
สแตมฟอร์ดบริดจ์ (Stamford Bridge) เป็นสนามฟุตบอลแห่งเดียวของเชลซีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาตั้งอยู่ในเขตฟูแลม ในลอนดอน โดยเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2420 โดยในช่วง 28 ปีแรกที่เปิดใช้ ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสนามกรีฑาด้วย สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสก็อต จุคนได้กว่า 42,000 คน
เนื้อเพลง เชียร์เชลซี
เพลงประจำสาวกเชลซี
Chelsea! Chelesa!
No one can stop us now!
Chelsea, Boys in blue!
Chelsea! Chelsea! We love you!
Chelsea! Our love is true!
No one can stop us now!
Chelsea! Chelsea! We love you!
Chelsea! Our love is true!
No one can stop us now!
Chelsea! We’re the team!
Chelsea! Chelsea! We’re the dream!
Chelsea! We’re supreme!
No one can stop us now!
Chelsea! Chelsea! We’re the dream!
Chelsea! We’re supreme!
No one can stop us now!
The boys are back in town!
And we are Wembley bound!
And all are dressed in Blue!
And we’re gonna win for you!!
And we are Wembley bound!
And all are dressed in Blue!
And we’re gonna win for you!!
And when we score the goals!
We’re gonna Rock and Roll!!
We’ve fought a long long way!
And we are here to say!!
We’re gonna Rock and Roll!!
We’ve fought a long long way!
And we are here to say!!
And Everybody sing!!
Chelsea, Boys in blue!
Chelsea! Chelsea! We love you!
Chelsea! Our love is true!
No one can stop us now!
Chelsea! Chelsea! We love you!
Chelsea! Our love is true!
No one can stop us now!
Chelsea! We’re the team!
Chelsea! Chelsea!
We’re the dream!
Chelsea! We’re supreme!
No one can stop us now!
Chelsea! Chelsea!
We’re the dream!
Chelsea! We’re supreme!
No one can stop us now!
We simply are the best!
We’re gonna beat the rest!
Together we are one!
Look at what we’ve done!
We’re gonna beat the rest!
Together we are one!
Look at what we’ve done!
The road is long and tough!
But we are strong enough!
Enough to see it through!
And make our dream come true!!!
But we are strong enough!
Enough to see it through!
And make our dream come true!!!
And Everybody sing!!
Chelsea, Boys in blue!
Chelsea! Chelsea! We love you!
Chelsea! Our love is true!
No one can stop us now!
Chelsea! Chelsea! We love you!
Chelsea! Our love is true!
No one can stop us now!
Chelsea! We’re the team!
Chelsea! Chelsea!
We’re the dream!
Chelsea! We’re supreme!
No one can stop us now!
Chelsea! Chelsea!
We’re the dream!
Chelsea! We’re supreme!
No one can stop us now!
Spoken:
Stamford bridge to Wembely!
Step by step in harmony!
Have a drink! It’s party time!
Chelsea! Chelsea! You are mine!!!
Stamford bridge to Wembely!
Step by step in harmony!
Have a drink! It’s party time!
Chelsea! Chelsea! You are mine!!!
Chelsea!! Chelsea!!
No one can stop us now!!!
Chelsea, Boys in blue!
Chelsea! Chelsea! We love you!
Chelsea! Our love is true!
No one can stop us now!
Chelsea! Chelsea! We love you!
Chelsea! Our love is true!
No one can stop us now!
Chelsea! We’re the team!
Chelsea! Chelsea!
We’re the dream!
Chelsea! We’re supreme!
No one can stop us now!
Chelsea! Chelsea!
We’re the dream!
Chelsea! We’re supreme!
No one can stop us now!
รายชื่อนักเตะ เชลซี 2015/2016 พรีเมียร์ลีก Squad Chelsea 2015-2016 Premier League
| เบอร์ | รายชื่อนักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | วันเกิด | Player Chelsea | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัสเมียร์ เบโกวิช | ผู้รักษาประตู | บอสเนีย | 20/6/1987 | Asmir Begovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | บรานิสลาฟ อิวาโนวิช | กองหลัง | เซอร์เบีย | 22/2/1984 | Branislav Ivanovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | เชสก์ ฟาเบรกัส | มิดฟิลด์ | สเปน | 4/5/1987 | Cese Fabregas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | เคิร์ท ซูม่า | กองหลัง | ฝรั่งเศส | 27/10/1994 | Kurt Zouma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | บาบา ราห์มัน | กองหลัง | กาน่า | 2/7/1994 | Baba Rahman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | รามิเรส | มิดฟิลด์ | บราซิล | 24/3/1987 | Ramires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ออสการ์ | มิดฟิลด์ | บราซิล | 9/9/1991 | Oscar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ราดาเมล ฟัลเกา | ศูนย์หน้า | โคลัมเบีย | 10/2/1986 | Radamel Falcao | ยืมจาก โมนาโก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | เอด็อง ฮาร์ซาร์ | มิดฟิลด์ | เบลเยียม | 7/1/1991 | Eden Hazard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ฮวน กวาดราโด้ | มิดฟิลด์ | โคลัมเบีย | 26/5/1988 | Juan Cuadrado | ให้ ยูเวนตุส ยืม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | จอห์น โอบี มิเคล | มิดฟิลด์ | ไนจีเรีย | 22/4/1987 | John Obi Mikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ธิโบต์ คูร์กตัวส์ | ผู้รักษาประตู | เบลเยี่ยม | 11/5/1992 | Thibaut Courtois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | เบอร์ทรานด์ ตราโอเร่ | มิดฟิลด์ | บูร์กินาฟาโซ | 6/12/1995 | Bertrand Traore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | โรเบิร์ต เคนเนดี้ | ศูนย์หน้า | บราซิล | 8/2/1996 | Robert Kenedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | เปโดร โรดรีเกซ | มิดฟิลด์ | สเปน | 28/7/1987 | Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | โลอิค เรมี่ | ศูนย์หน้า | ฝรั่งเศส | 2/1/1987 | Loic Remy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ดีเอโก้ คอสต้า | ศูนย์หน้า | สเปน | 7/10/1988 | Diego Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | วิคเตอร์ โมเซส | มิดฟิลด์ | ไนจีเรีย | 12/12/1990 | Victor Moses | ให้ เวสต์แฮม ยืม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | เนมานย่า มาติช | มิดฟิลด์ | ยูโกสลาเวีย | 1/8/1988 | Nemanja Matic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | วิลเลียน | มิดฟิลด์ | บราซิล | 9/8/1988 | Willian Borges da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | แกรี่ เคฮิลล์ | กองหลัง | อังกฤษ | 19/12/1985 | Gary Cahill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | จอห์น เทอรี่ | กองหลัง | อังกฤษ | 7/12/1980 | John Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | จาเมล แบล็คแมน | ผู้รักษาประตู | อังกฤษ | 27/10/1993 | Jamal Blackman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | เซซาร์ อัซปิลิกวยต้า | กองหลัง | สเปน | 28/8/1989 | Cesar Azpilicueta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | อันเดรียส คริสเตนเซ่น | กองหลัง | เดนมาร์ก | 10/4/1996 | Andreas Christensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | โอลา ไอน่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | โดมินิค โซลังกี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | รูเบน ลอฟตัส-ชีค | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 23/1/1996 | Ruben Loftus-Cheek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | เจค คล้าร์ก-ซอลเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ปาปี้ ฌิโลโบฌี | กองหลัง | เซเนกัล | 1/12/1988 | Papy Djilobodji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | นาธาเนียล ชาโลบาห์ | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 12/12/1994 | Nathaniel Chalobah | ให้ นาโปลี ยืม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | นาธาน อาเก้ | กองหลัง | เนเธอร์แลนด์ | 18/2/1995 | Nathan Ake | ให้ วัตฟอร์ด ยืม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ปีเตอร์ เช็ก | ผู้รักษาประตู | สาธารณรัฐเช็ก | 20/5/1982 | Petr Cech | ย้ายไป อาร์เซน่อล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ฟิลิเป้ หลุยส์ | กองหลัง | บราซิล | 9/8/1985 | Filipe Luis | ย้ายไป แอตเลติโก มาดริด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ดิดิเยร์ ดร็อกบา | ศูนย์หน้า | ไอวอรี่โคสต์ | 11/3/1978 | Didier Drogba | ย้ายไป มอนทรีออล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | อันเดร ชูร์เล่ | ศูนย์หน้า | เยอรมัน | 6/11/1990 | André Schürrle | ย้ายไป โวล์ฟสบวร์ก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | มาร์โค ฟาน กิงเคล | มิดฟิลด์ | เนเธอร์แลนด์ | 1/12/1992 | Marco Van Ginkel | ย้ายไป สโต๊ค ซิตี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | โมฮาเหม็ด ซาลาห์ | มิดฟิลด์ | อียิปต์ | 15/6/1992 | Mohamed Salah | ย้ายไป โรม่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –
ประวัติ
